Наименование услуги
|
Цена | |
B01.065.007.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (главного врача) | 1 500 |
B01.065.007.001
|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (директора) | 1 500 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | 1000 |
B01.065.002 |
Прием врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
B01.065.007.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, пародонтолога | 1000 |
B01.065.008.001 | Прием врача-стоматолога (пародонтолога) повторный | 500 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный | 1000 |
B01.066.002 | Прием врача-стоматолога ортопеда, повторный | 500 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 1000 |
B01.067.002 | Прием врача-стоматолога хирурга повторный, в т.ч осмотры и перевязки, снятие швов после операции пациентов других клиник | 1500 |
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта первичный
|
1 500 |
B01.063.002 | Прием врача ортодонта повторный | 1 000 |
B01.063.003 | Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта пациента с брекет системой из другой клиники. | 2 500 |
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 000 |
B01.064.004 |
Прием врача-стоматолога детского повторный | 500 |
B01.064.005 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога с составлением плана лечения в наркоз | 1 500 |
В001.003.001 | Осмотр, консультация врачом-анестезиологом- реаниматологом первичный | 1000 |
В001.003.002 | Осмотр, консультация врачом-анестезиологом- реаниматологом повторный | 500 |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 500 |
B04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников. Ознакомительный (адаптационный) визит в клинику без лечения для пациентов, впервые
посещающих стоматолога и их родителей |
1 500 |
А02.07.004.001 | Антропометрические исследования (фотопротокол) | 1 000 |
A02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти (цифровой оттиск аппаратом Shining 3D) | 800 |
A02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти (цифровой оттиск аппаратом (Primeskan Dentsply Sirona) | 1 700 |
А02.07.015 |
Осмотр полости рта с наложением ретрактора Коффердам | 1 000 |
А02.07.016 |
Осмотр полости рта с наложением ретрактора OptraGate
|
650 |
А02.07.017 | Осмотр полости рта с наложением ретрактора OptiDame
|
1 500 |
B01.065.010.001 | Прием врача стоматолога с использованием микроскопа Zeiss Extaro Premium 30 минут
|
2 500 |
B01.065.010.002 | Прием врача стоматолога с использованием микроскопа Zeiss Extaro Premium 60 минут
|
5 000 |
B01.065.009 | Прием врача стоматолога с использованием бинокулярной оптики | 1 000 |
A16.07.082. 001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба, ретракция десны | 650 |
Цены
Терапия
Терапия включает в себя комплекс мер, направленных на лечение различных заболеваний полости рта. Причиной для обращения к специалисту часто становятся болезненные ощущения при употреблении холодных напитков, горячей или острой пищи.
Пародонтология
С практической точки зрения это один из крупнейших разделов прикладной стоматологии, занимающийся профилактикой и лечением воспалительных заболеваний тканей, окружающих зуб.
Удаление
Удаление может потребоваться при хронических инфекциях, острых воспалениях, при осложненных заболеваниях пародонта, при поражении кариесом и в ряде других случаев, когда зуб невозможно сохранить.
Цены
A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД). | 450 | |
A11.07.023.001 | Применение импрегнационного метода лечения кариеса в стадии белого пятна "I con" | 8000 | |
A16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба, обработка RondoFlex. | 800 | |
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов (две челюсти) | 28600 | |
A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой (при лечении поверхностного кариеса) | 4900 | |
A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой (при лечении среднего кариеса) | 6450 | |
A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой. (при лечении глубокого кариеса зуба, разрушенного до 1/2) | 7450 | |
A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой. (при лечении глубокого кариеса зуба, разрушенного более 1/2) | 7950 | |
A16.07.002.017 | Лечение клиновидного дефекта (средняя полость). | 4000 | |
A16.07.002.018 | Лечение клиновидного дефекта (глубокая полость). | 4950 |
Лечение пульпита
B01.065.002.013 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита одноканального зуба в одно посещение | 10950 |
B01.065.002.014 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита двухканального зуба в одно посещение | 11550 |
B01.065.002.015 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита трехканального зуба в одно посещение | 12500 |
B01.065.002.016 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита многоканального зуба в одно посещение | 12550 |
B01.065.002.017 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита одноканального зуба в одно посещение, временная пломбы | 7300 |
B01.065.002.018 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита двухканального зуба в одно посещение, временная пломбы | 7300 |
B01.065.002.019 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита трехканального зуба в одно посещение, временная пломбы | 8850 |
B01.065.002.020 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита трехканального зуба в одно посещение, временная пломбы | 8900 |
B01.065.002.021 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита одноканального зуба, первое посещение | 7 900 |
B01.065.002.022 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита двухканального зуба, первое посещение | 8 700 |
B01.065.002.023 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита трехканального зуба, первое посещение | 9 950 |
B01.065.002.025 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение пульпита | 9150 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 850 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2650 |
Лечение периодонтита
B01.065.002.025 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита одноканального зуба (обработка и пломбирование корневых каналов) | 8000 |
B01.065.002.026 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита двухканального зуба (обработка и пломбирование корневых каналов) | 9200 |
B01.065.002.027 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита трехканального зуба (обработка и пломбирование коневых каналов) | 10400 |
B01.065.002.028 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита одноканального зуба (временное пломбирование, замена лекарства) | 6900 |
B01.065.002.029 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита двухканального зуба (временное пломбирование, замена лекарства) | 7250 |
B01.065.002.030 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита трехканального зуба (временное пломбирование, замена лекарства) | 7600 |
B01.065.002.031 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита многоканального зуба (временное пломбирование, замена лекарства) | 7600 |
B01.065.002.032 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование одного канала + временная пломба) | 7200 |
B01.065.002.033 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование двух каналов + временная пломба) | 7850 |
B01.065.002.034 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование многоканального зуба + временная пломба) | 8 500 |
B01.065.002.035 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование одноканального зуба) | 10300 |
B01.065.002.036 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование двухканального зуба) | 10950 |
B01.065.002.037. | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование трехканального зуба) | 11600 |
B01.065.002.038. | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянная пломба) | 9150 |
A16.07.002.027 | Восстановление зуба пломбой (компонир, фотополимерный винир) | 8200 |
A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта (стекловолокно) | 3250 |
A16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой (фиксация зубного украшения на 1 зуб, Скайс) без стоимости украшения | 3000 |
Лечение пульпита
B01.065.002.013 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита одноканального зуба в одно посещение | 10 600 |
B01.065.002.014 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита двухканального зуба в одно посещение | 11 300 |
B01.065.002.015 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита трехканального зуба в одно посещение | 12 000 |
B01.065.002.016 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита многоканального зуба в одно посещение | 12 450 |
B01.065.002.017 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита одноканального зуба в одно посещение, временная пломба | 7 400 |
B01.065.002.018 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита двухканального зуба в одно посещение, временная пломба | 8 100 |
B01.065.002.019 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита трехканального зуба в одно посещение, временная пломба | 8 800 |
B01.065.002.020 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита многоканального зуба в одно посещение, временная пломба | 9 250 |
B01.065.002.021 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита одноканального зуба, первое посещение | 6 800 |
B01.065.002.022 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита двухканального зуба, первое посещение | 7 500 |
B01.065.002.023 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита трехканального зуба, первое посещение | 8 200 |
B01.065.002.025 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение пульпита | 6 700 |
Лечение периодонтита
B01.065.002.025 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита одноканального зуба, одно посещение | 11 100 |
B01.065.002.025 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита трехканального зуба, одно посещение | 13 300 |
B01.065.002.026 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита двухканального зуба, одно посещение | 12 200 |
B01.065.002.026 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита одноканального зуба, первое посещение | 7 300 |
B01.065.002.027 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита двухканального зуба, первое посещение | 8 400 |
B01.065.002.028 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита трехканального зуба, первое посещение | 9 500 |
B01.065.002.029 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита многоканального зуба, первое посещение | 10 250 |
B01.065.002.030 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (пломбирование одного корневого канала лекарственным препаратом) | 5 400 |
B01.065.002.031 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (пломбирование двух корневых каналов лекарственным препаратом) | 6 100 |
B01.065.002.032 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (пломбирование многоканального зуба лекарственным препаратом) | 7 250 |
B01.065.002.033 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование одноканального зуба) | 10 200 |
B01.065.002.034 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование двухканального зуба) | 10 900 |
B01.065.002.035 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование трехканального зуба) | 11 600 |
B01.065.002.036 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование многоканального зуба) | 12 050 |
A16.07.002.027 | Восстановление зуба пломбой (компонир, фотополимерный винир) | 6800 |
A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта (стекловолокно) | 2000 |
A16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой (фиксация зубного украшения на 1 зуб, Скайс) без стоимости украшения | 2500 |