| Наименование услуги | Цена | |
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 500 |
|
B01.065.002 |
Прием врача-стоматолога-терапевта повторный | 600 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (пародонтолога) первичный | 1 500 |
| B01.065.008 | Прием врача-стоматолога (пародонтолога) повторный | 600 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 1 500 |
| B01.067.003 | Прием врача-стоматолога-хирурга, в т.ч осмотры и перевязки, снятие швов после операции пациентов других клиник | 1 650 |
| B01.065.009 | Прием врача-стоматолога хирурга повторный | 600 |
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 2 000 |
| B01.063.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта пациента с брекет системой из другой клиники | 3 000 |
| B01.063.002 | Повторный прием врача-ортодонта | 1 500 |
| B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 500 |
| B01.064.004 | Прием врача-стоматолога детского повторный | 600 |
| B01.064.005 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога с составлением плана лечения в наркоз | 2 000 |
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 500 |
| В01.065.002 | Прием врача-стоматолога-терапевта повторный | 600 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (пародонтолог) первичный | 1 500 |
| B01.065.008 | Прием врача-стоматолога (пародонтолога) повторный | 600 |
| А02.07.001.004 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, с использованием микроскопа Zeiss Extaro Premium 30 минут | 3 000 |
| А02.07.001.005 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, с использованием микроскопа Zeiss Extaro Premium 60 минут | 6 000 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 500 |
| B01.066.002 | Прием врача-стоматолога-ортопеда повторный | 600 |
| B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 750 |
| B04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников. Ознакомительный (адаптационный) визит в клинику без лечения для пациентов, впервые посещающих стоматолога и их родителей | 2 500 |
| А02.07.015 | Осмотр полости рта с наложением ретрактора Коффердам | 1 650 |
| А02.07.016 | Осмотр полости рта с наложением ретрактора OptraGate | 1 650 |
| А02.07.017 | Осмотр полости рта с наложением ретрактора OptiDam | 1 650 |
Цены
Терапия
Терапия включает в себя комплекс мер, направленных на лечение различных заболеваний полости рта. Причиной для обращения к специалисту часто становятся болезненные ощущения при употреблении холодных напитков, горячей или острой пищи.
Пародонтология
С практической точки зрения это один из крупнейших разделов прикладной стоматологии, занимающийся профилактикой и лечением воспалительных заболеваний тканей, окружающих зуб.
Удаление
Удаление может потребоваться при хронических инфекциях, острых воспалениях, при осложненных заболеваниях пародонта, при поражении кариесом и в ряде других случаев, когда зуб невозможно сохранить.
Цены
Общие позиции
| А02.07.004.001 | Антропометрические исследования (фотопротокол) | 1 650 |
| A02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти (цифровой оттиск аппаратом (Primeskan Dentsply Sirona) | 3 000 |
|
B01.065.007.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, при патологии слизистой оболочки полости рта (лечение стоматита, язвы, эрозии и др.) | 1 500 |
|
B01.065.008.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, при патологии слизистой оболочки полости рта (лечение стоматита, язвы, эрозии и др.) | 600 |
| КАРИЕС | |||
| В01.065.002.008 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение кариеса эмали | 4 700 | |
| В01.065.002.009 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение кариеса дентина (функциональное восстановление зуба, 1, 5 класс по Блэку) | 7 000 | |
| В01.065.002.010 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение кариеса дентина (функциональное восстановление зуба, 2, 3, 4, 6 класс по Блэку) | 9 350 | |
| B01.065.002.012 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение кариеса депульпированного зуба. | 9 350 | |
| A16.07.002.027 | Прием врача-стоматолога терапевта, эстетическая реставрация зуба (композиционный винир, компонир) | 16 750 | |
| A16.07.002.017 | Прием врача-стоматолога терапевта, функциональное восстановление клиновидного дефекта | 5 350 | |
| Пульпит | |||
| B01.065.002.013 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита одноканального зуба в одно посещение (обработка, пломбирование корневых каналов, временная пломба) | 12 400 | |
| B01.065.002.014 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита двухканального зуба в одно посещение (обработка, пломбирование корневых каналов, временная пломба) | 13 250 | |
| B01.065.002.017 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита одноканального зуба в одно посещение (обработка корневых каналов, СВШ, постоянная пломба) | 17 100 | |
| B01.065.002.018 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита двухканального зуба в одно посещение (обработка корневых каналов, СВШ, постоянная пломба) | 18 000 | |
| B01.065.002.021 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита. Периодонтит пульпарного происхождения) одноканального зуба, первое посещение (обработка и временное пломбирование корневых каналов лекарством, временная пломба) | 12 500 | |
| B01.065.002.022 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита. Периодонтит пульпарного происхождения) двухканального зуба, первое посещение (обработка и временное пломбирование корневых каналов лекарством, временная пломба) | 13 000 | |
| B01.065.002.025 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение пульпита (постоянное пломбирование одного корневого канала, СВШ, постоянная пломба) | 16 650 | |
| В01.065.002.055 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение пульпита (постоянное пломбирование двух корневых каналов, СВШ, постоянная пломба) | 17 000 | |
| B01.065.002.045 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение пульпита, функциональное восстановление зуба под искусственную коронку | 9 250 | |
| B01.065.002.038. | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение пульпита (постоянное пломбирование корневых каналов, временная пломба) | 9 750 | |
| Периодонтит | |||
| B01.065.002.025 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита, первое посещение (распломбировка одного корневого канала, временное пломбирование лекарством, временная пломба) | 17 450 | |
| B01.065.002.043 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита, извлечение инородного тела из корневого канала с помощью дентального микроскопа (распломбировка, мед. обработка, корневого канала, временная пломба) | 12 400 | |
| B01.065.002.026 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита, первое посещение (распломбировка двух корневых каналов, временное пломбирование лекарством, временная пломба) | 19 150 | |
| B01.065.002.027 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита, первое посещение (распломбировка многоканального зуба, временное пломбирование лекарством, временная пломба) | 24 200 | |
| B01.065.002.028 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита, повторное посещение (замена лекарства в корневых каналах, временная пломба) | 9 000 | |
| B01.065.002.032 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование одного канала + временная пломба) | 9 750 | |
| B01.065.002.033 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование двух каналов + временная пломба) | 10 050 | |
| B01.065.002.034 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование многоканального зуба + временная пломба) | 10 550 | |
| B01.065.002.029 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование одного канала, СВШ, постоянная пломба) | 16 650 | |
| B01.065.002.030 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование двух каналов, СВШ, постоянная пломба) | 17 000 | |
| B01.065.002.031 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование многоканального зуба, СВШ, постоянная пломба) | 21 050 | |
| B01.065.002.019 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита в одно посещение (распломбировка, постоянное пломбирование двухканального зуба, временная пломба) | 27 300 | |
| B01.065.002.044 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита, функциональное восстановление зуба под искусственную коронку | 9 250 | |
| A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов (две челюсти ZOOM-4) | 31 450 | |
| A16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой (фиксация зубного украшения на 1 зуб,Скайс, без стоимости украшения) | 4 700 | |
| A16.07.002.025 | Восстановление зуба пломбой, восстановление периметра зуба перед эндодонтическим лечением при разрушении более 1/3 | 3 850 | |
| A16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой, восстановление периметра зуба перед эндодонтическим лечением при разрушении до 1/3 | 3 000 | |
| B01.064.004.065 | Прием врача-стоматолога терапевта повторный, лечение дисколорита | 8 200 | |


















