Профилактика | |||
B01.064.004.010 | Прием врача-стоматолога детского, герметизация фиссур временного зуба. | 2 850 | |
B01.064.004.011 | Прием врача-стоматолога детского, герметизация фиссур постоянного зуба. | 4 250 | |
B01.064.004.044 | Прием врача-стоматолога детского, удаление наддесневых зубных отложений (щетка+паста) | 2 300 | |
B01.064.004.045 | Прием врача-стоматолога детского, удаление зубных отложение (щетка, паста) и местное применение реминерализующих препаратов | 2 100 | |
B01.064.004.046 | Прием врача-стоматолога детского, профессиональная гигиена полости рта при ИГ более 1,6 (паста + щетка + ультразвук + Air-Flow). | 6 600 | |
B01.064.004.047 | Прием врача стоматолога детского, профессиональная гигиена полости рта и зубов при ИГ до 1,6 | 3 600 | |
B01.064.004.048 | Прием врача-стоматолога детского, профессиональная гигиена полости рта при ИГ от 2,5 (паста + щетка + ультразвук + Air-Flow). | 4 700 | |
B01.064.004.050 | Прием врача-стоматолога детского, профессиональная гигиена полости рта (паста + щетка + ультразвук + Air-Flow) | 4 200 | |
Лечение временных зубов | |||
B01.064.004.008 | Прием врача-стоматолога детского, лечение начального кариеса неинвазивным методом | 1 200 | |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 650 | |
A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой с наложением изолирующей прокладки (разрушение коронки менее 1\2) | 2 650 | |
A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой с наложением изолирующей прокладки (разрушение коронки более 1\2) | 2 990 | |
A16.07.002.031 | Восстановление зуба пломбой с фискацией стекловолоконного штифта | 2 200 | |
A16.07.002.032 | Восстановление зуба пломбой, с фиксацией двух стекловолоконных штифтов | 1 700 | |
A16.07.002.043 | Восстановление зуба пломбой, с применением биологически-совместимых материалов при лечении пульпита временного зуба. | 3 550 | |
А02.07.001.003 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, кариес - детектор | 250 | |
А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов, детский прием. (в области одного зуба) | 450 | |
B01.064.004.001 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса эмали (временный зуб) | 5 650 | |
B01.064.004.003 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса дентина временного зуба (1,5 класс по Блэку) | 6 400 | |
B01.064.004.007 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса депульпированного временного зуба | 5 650 | |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 250 | |
A16.07.009.003 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы), витальная | 650 | |
A16.07.030.003 | Пломбирование корневого канала, лекарственным препаратом, временное | 1 050 | |
B01.064.004.012 | Прием врача-стоматолога детского, лечение обратимого пульпита временного зуба | 8 500 | |
B01.064.004.013 | Прием врача-стоматолога детского, лечение необратимого пульпита временного зуба в одно посещение (обработка одного корневого канала, постоянная пломба) | 11 000 | |
B01.064.004.014 | Прием врача-стоматолога детского, лечение необратимого пульпита временного многокорневого зуба в одно посещение (обработка корневых каналов, постоянная пломба) | 12 000 | |
B01.064.004.015 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного зуба (первое посещение: обработка и пломбирование одного корневого канала, временная пломба) | 8 500 | |
B01.064.004.016 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного многокорневого зуба (первое посещение: обработка и пломбирование одного корневого канала, временная пломба) | 8 800 | |
B01.064.004.017 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного зуба (постоянная пломба) | 5 300 | |
A16.07.030.011 | Пломбирование корневого канала (лечение периодонтита постоянного однокорневого зуба, замена лекарства на этапах лечения периодонтита (без рентген-контроля) | 2 870 | |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 1 260 | |
A16.07.082.002. | Распломбировка корневого канала зуба, ранее леченного фосфат-цементом, резорцинформальдегидным методом | 2 200 | |
B01.064.004.026 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного зуба (второе посещение: постоянная пломба) | 6 500 | |
B01.064.004.027 | Прием врача-стоматолога детского, лечение периодонтита временного многокорневого зуба, первое посещение | 7 200 | |
B01.064.004.028 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение периодонтита временного однокорневого зуба (пломбирование лекарственным препаратом корневого канала) | 6 300 | |
B01.064.004.029 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, функциональное восстановление зуба после эндолечения (установка двух СВШ, постоянная пломба) | 20 250 | |
B01.064.004.030 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение периодонтита временного однокорневого зуба (постоянное пломбирование корневого канала) | 7 050 | |
B01.064.004.031 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение периодонтита временного многокорневого зуба (постоянное пломбирование корневых каналов) | 7 640 | |
Лечение временных зубов с покрытием искусственной коронкой | |||
B01.064.004.045. | Прием врача-стоматолога детского, лечение необратимого пульпита временного зуба с покрытием искусственной коронкой (металлическая стандартная) | 8 900 | |
B01.064.004.047. | Прием врача-стоматолога детского, лечение необратимого пульпита временного зуба с покрытием искусственной коронкой (стандартная керамическая) | 10 400 | |
B01.064.004.048. | Прием врача-стоматолога детского, лечение необратимого пульпита временного однокорневого зуба с покрытием искусственной коронкой (ПММА) | 9 700 | |
B01.064.004.050. | Прием врача-стоматолога детского, лечение обратимого пульпита временного зуба с покрытием искусственной коронкой (стандартная керамическая) | 9 700 | |
B01.064.004.051 | Прием врача-стоматолога детского, лечение обратимого пульпита временного зуба с покрытием искусственной коронкой (ПММА) | 9 000 | |
B01.064.004.052 | Прием врача-стоматолога детского, лечение обратимого пульпита временного зуба с покрытием искусственной коронкой (металлическая стандартная) | 8 500 | |
B01.064.004.053 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного зуба, второе посещение с покрытием искусственной коронкой (керамическая стандартная) | 7 350 | |
B01.064.004.054. | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса с покрытием зуба искусственной коронкой (керамическая стандартная) | 7 900 | |
B01.064.004.055 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного зуба, второе посещение с покрытием искусственной коронкой (металлическая стандартная) | 5 850 | |
B01.064.004.056 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса с покрытием зуба искусственной коронкой (металлическая стандартная) | 6 400 | |
B01.064.004.057 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного зуба, второе посещение с покрытием искусственной коронкой (ПММА) | 6 650 | |
B01.064.004.058 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса с покрытием зуба искусственной коронкой ПММА | 7 200 | |
Удаление временных зубов | |||
B01.067.002.001 | Прием врача-стоматолога детского, удаление временного зуба | 2 250 | |
B01.067.002.002 | Прием врача-стоматолога детского, сложное удаление временного зуба | 2 800 | |
B01.067.002.003 | Прием врача-стоматолога детского, удаление зуба, осложненное гнойно-воспалительными процессами | 3 300 | |
Лечение постоянных зубов на детском приеме | |||
B01.064.004.002 | Прием врача-стоматолога детского, лечение поверхностного кариеса постоянного зуба | 4 250 | |
B01.064.004.004 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса дентина постоянного зуба (функциональное восстановление,1,5 класс по Блэку) | 6 400 | |
B01.064.004.005 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса дентина постоянного зуба (функциональное восстановление зуба, 2,3,4,6 класс по Блэку) | 8 500 | |
B01.064.004.008. | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса постоянного депульпированного зуба. | 8 500 | |
B01.064.004.009 | Прием врача-стоматолога детского, лечение начального кариеса импрегнационным методом ICON. | 8 000 | |
Лечение каналов постоянных зубов на детском приеме | |||
B01.064.004.059 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита постоянного однокорневого зуба с несформированными корнями, первое посещение: обработка и пломбирование корневых каналов лекарством, временная пломба) | 11 050 | |
A16.07.002.028 | Восстановление зуба пломбой, закрытие вскрытой точки (постоянная пломба +МТА) | 4 350 | |
A16.07.009.001 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы, при лечении пульпитов постоянных зубов с несформированными корнями) | 2 100 | |
A16.07.010.001 | Экстирпация пульпы, в одном корневом канале | 750 | |
A16.07.030.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала постоянного зуба с несформированными корнями, с последующим пломбированием (добавочная позиция к моногокорневым зубам) | 2 550 | |
A16.07.030.012 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала с несформированными верхушками | 3 050 | |
B01.064.004.060 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита постоянного двухкорневого зуба с несформированными корнями (первое посещение: обработка и пломбирование корневых каналов лекарством, временная пломба) | 11 600 | |
B01.064.004.032 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита постоянного многокорневого зуба с несформированными корнями (первое посещение: обработка и пломбирование корневых каналов лекарством, временная пломба) | 12 800 | |
B01.064.004.018 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями (замена лекарственного препарата+врем.пломба) | 7 950 | |
B01.064.004.019 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение пульпита постоянного двухкорневого зуба с несформированными корнями (замена лекарственного препарата+врем.пломба) | 8 300 | |
B01.064.004.020 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение пульпита постоянного моногокорневого зуба с несформированными корнями (замена лекарственного препарата+врем.пломба) | 9 000 | |
B01.064.004.021 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение пульпита постоянного однокорневого зуба с несформированными корнями (постоянное пломбирование корневых каналов + временная пломба) | 8 450 | |
B01.064.004.022 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение пульпита постоянного двухкорневого зуба с несформированными корнями (постоянное пломбирование корневых каналов + временная пломба) | 9 200 | |
B01.064.004.023 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение пульпита постоянного многокорневого зуба с несформированными корнями (постоянное пломбирование корневых каналов + временная пломба) | 11 250 | |
B01.064.004.024 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, реставрация постоянного зуба после эндолечения (функциональное восстановление зуба, установка СВШ) | 9 150 | |
B01.064.004.025 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, реставрация постоянного зуба после эндолечения (функциональное восстановление зуба, установка двух СВШ) | 11 400 | |
B01.064.004.033 | Прием врача-стоматолога детского, лечение периодонтита постоянного однокорневого зуба с несформированными корнями, первое посещение (распломбировывание, введение лекарственного препарата в корневые каналы, временная пломба) | 15 650 | |
B01.064.004.034 | Прием врача-стоматолога детского, лечение периодонтита постоянного двухкорневого зуба с несформированными корнями, первое посещение (распломбировывание, введение лекарственного препарата в корневые каналы, временная пломба) | 16 200 | |
B01.064.004.036 | Прием врача-стоматолога детского, лечение периодонтита постоянного многокорневого зуба с несформированными корнями, первое посещение (распломбировывание, введение лекарственного препарата в корневые каналы, временная пломба) | 16 750 | |
B01.064.004.037 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (замена лекарства в корневых каналах, временная пломба) | 8 300 | |
B01.064.004.038 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (пломбирование лекарственным препаратом корневого канала) | 10 120 | |
B01.064.004.039 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение периодонтита постоянного многокорневого зуба с несформированными корнями (пломбирование лекарственным препаратом корневого канала) | 10 950 | |
B01.064.004.040 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (пломбирование термопластифицированной гуттаперчей, временная пломба) | 11 100 | |
B01.064.004.041 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, функциональное восстановление зуба после эндолечения (установка СВШ, постоянная пломба) | 16 900 | |
B01.064.004.043 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение периодонтита постоянного многокорневого зуба с несформированными корнями (пломбирование термопластифицированной гуттаперчей, временная пломба) | 11 200 |
Герметизация фиссур
Фиссуры — естественное рельефное углубление, находящееся на жевательной поверхности зуба. В этих местах скапливается налет и быстро развивается кариес. Поэтому их мы защищаем особо — запечатываем специальным герметиком.
Чистка
Детские зубы требуют к себе повышенного внимания. Кариес молочных и молодых постоянных зубов очень легко запустить. Они крайне ранимы и кариес этим пользуется, вызывая серьезные поражения достаточно быстро.
Лечение
Лечение кариеса — наиболее распространенная процедура детской стоматологии. Эмаль молочных зубов особенно чувствительная, поверхность хрупкая и тонкая и гораздо быстрее разрушается под воздействием бактерий и микроорганизмов.
Удаление
Заботливые родители уделяют особое внимание здоровью полости рта своего ребенка. Сначала они с трепетом ждут прорезывания первого зубика, после начинают беспокоиться о смене молочных зубов на коренные. Как правильно поступить: ждать пока молочный зуб выпадет сам или вести малыша к стоматологу на удаление?
Фторирование
Это действенный способ укрепления зубной эмали. Метод заключается в нанесении специальных составов на поверхность детских зубов, в результате чего ионы фтора проникают в костную ткань, укрепляя эмаль и приостанавливая процессы разрушения.