Профилактика | ||
B01.064.004.008 | Прием врача-стоматолога детского, лечение начального кариеса неинвазивным методом (Эмаль-ликвид) | 1 000 |
B01.064.004.010 | Прием врача-стоматолога детского, герметизация фиссур временного зуба. | 3 100 |
B01.064.004.011 | Прием врача-стоматолога детского, герметизация фиссур постоянного зуба. | 3 200 |
B01.064.004.044 | Прием врача-стоматолога детского, удаление наддесневых зубных отложений (щетка+паста) | 2 300 |
B01.064.004.045 | Прием врача-стоматолога детского, местное применение реминерализующих препаратов (кабинетная профилактика гелем на все зубы) | 2 800 |
B01.064.004.046 | Прием врача-стоматолога детского, профессиональная гигиена полости рта и зубов Orto | 4 600 |
B01.064.004.047 | Прием врача-стоматолога детского, профессиональная гигиена полости рта и зубов Norma | 4 050 |
B01.064.004.048 | Прием врача-стоматолога детского, профессиональная гигиена полости рта и зубов Paro | 4 600 |
B01.064.004.050 | Прием врача-стоматолога детского, профессиональная гигиена полости рта (паста + щетка + ультразвук + Air-Flow | 3 500 |
А16.07.051.006 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (в области одного зуба) | 450 |
Лечение временных зубов | ||
A11.07.023.001 | Применение импрегнационного метода лечения кариеса в стадии белого пятна "I con" | 7000 |
B01.064.004.001 | Прием врача-стоматолога детского, лечение поверхностного кариеса временного зуба | 3 900 |
B01.064.004.003 | Прием врача-стоматолога детского, лечение среднего кариеса временного зуба | 5 750 |
B01.064.004.007 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса депульпированного временного зуба. | 6 200 |
B01.064.004.012 | Прием врача-стоматолога детского, лечение обратимого пульпита | 7 950 |
B01.064.004.013 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного однокорневого зуба в одно посещения | 7 050 |
B01.064.004.014 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного многокорневого зуба в одно посещения | 8 600 |
B01.064.004.015 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного однокорневого зуба, первое посещение | 5 800 |
B01.064.004.016 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного многокорневого зуба, первое посещение | 6 650 |
B01.064.004.017 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного зуба, второе посещение | 5 250 |
B01.064.004.025 | Прием врача-стоматолога детского, лечение периодонтита временного однокорневого зуба, первое посещение | 6 200 |
B01.064.004.026 | Прием врача-стоматолога детского, лечение периодонтита временного многокорневого зуба, первое посещение | 7 200 |
B01.064.004.027 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение периодонтита временного однокорневого зуба (пломбирование лекарственным препаратом корневого канала) | 6 300 |
B01.064.004.028 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение периодонтита временного многокорневого зуба (пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов) | 6 900 |
B01.064.004.029 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение периодонтита временного однокорневого зуба (постоянное пломбирование корневого канала) | 7 050 |
B01.064.004.045 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение периодонтита временного многокорневого зуба (постоянное пломбирование корневых каналов) | 7 650 |
Лечение временных зубов с покрытием искусственной коронкой | ||
B01.064.004.044 | Прием врача-стоматолога детского, лечение обратимого пульпита, с искусственной металлической коронкой | 9 100 |
B01.064.004.045 | Прием врача-стоматолога детского, лечение обратимого пульпита, с искусственной ПММА коронкой | 9 800 |
B01.064.004.046 | Прием врача-стоматолога детского, лечение обратимого пульпита, с искусственной стандартной керамической коронкой | 10 950 |
B01.064.004.047 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного однокорневого зуба, с искусственной металлической коронкой | 10 210 |
B01.064.004.048 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного однокорневого зуба, с искусственной ПММА коронкой | 10 720 |
B01.064.004.049 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного однокорневого зуба, с искусственной стандартной керамической коронкой | 11 850 |
B01.064.004.050 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного многокорневого зуба, с искусственной металлической коронкой | 10 850 |
B01.064.004.051 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного многокорневого зуба, с искусственной ПММА коронкой | 11 630 |
B01.064.004.052 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного многокорневого зуба, с искусственной стандартной керамической коронкой | 12 150 |
B01.064.004.053 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса депульпированного зуба, с искусственной металлической коронкой | 7 730 |
B01.064.004.054 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса депульпированного зуба, с искусственной стандартной керамической коронкой | 9 050 |
B01.064.004.055 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса депульпированного зуба, с искусственной ПММА коронкой | 8 380 |
B01.064.004.056 | Прием врача-стоматолога детского, лечение среднего кариеса, с искусственной металлической коронкой | 8 580 |
B01.064.004.057 | Прием врача-стоматолога детского, лечение среднего кариеса, с искусственной керамической стандартной коронкой | 9 600 |
B01.064.004.058 | Прием врача-стоматолога детского, лечение среднего кариеса, с искусственной коронкой ПММА | 8 900 |
Удаление временных зубов | ||
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 2 250 |
A16.07.001.004 | Удаление временного зуба осложненное (при развитии гнойно-воспалительных процессов) | 3 300 |
A16.07.001.005 | Удаление временного зуба сложное | 2 800 |
Лечение постоянных зубов на детском приеме | ||
B01.064.004.002 | Прием врача-стоматолога детского, лечение поверхностного кариеса постоянного зуба | 4 600 |
B01.064.004.004 | Прием врача-стоматолога детского, лечение среднего кариеса постоянного зуба | 6 400 |
B01.064.004.005 | Прием врача-стоматолога детского, лечение глубокого кариеса с разрушением до 1/2 поверхности зуба | 6 750 |
B01.064.004.006 | Прием врача-стоматолога детского, лечение глубокого кариеса с разрушением более 1/2 поверхности зуба. | 7 130 |
B01.064.004.007 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса постоянного депульпированного зуба. | 6 440 |
B01.064.004.009 | Прием врача-стоматолога детского, лечение начального кариеса импрегнационным методом ICON. | 8 100 |
Лечение каналов постоянных зубов на детском приеме | ||
B01.064.004.014 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита постоянного однокорневого зуба с несформированными корнями, первое посещение | 10 200 |
B01.064.004.015 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита постоянного двухкорневого зуба с несформированными корнями, первое посещение | 10 800 |
B01.064.004.016 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита постоянного трехкорневого зуба с несформированными корнями, первое посещение | 11 300 |
B01.064.004.017 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита постоянного многокорневого зуба с несформированными корнями, первое посещение | 11 650 |
B01.064.004.018 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями (пломбирование одного корневых каналов лекарственным препаратом) | 7 750 |
B01.064.004.019 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями (пломбирование двух корневых каналов лекарственным препаратом) | 8 300 |
B01.064.004.020 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями (пломбирование многокорневого зуба лекарственным препаратом) | 9 000 |
B01.064.004.021 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение пульпита постоянного зуба (постоянное пломбирование одного корневого канала) | 11 150 |
B01.064.004.022 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение пульпита постоянного зуба (постоянное пломбирование двух корневого канала) | 12 530 |
B01.064.004.022 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение пульпита постоянного многокорневого зуба (постоянное пломбирование) | 12 800 |
B01.064.004.023 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, реставрация постоянного однокорневого зуба после эндолечения | 10 200 |
B01.064.004.024 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, реставрация постоянного многокорневого зуба после эндолечения | 13 950 |
Герметизация фиссур
Фиссуры — естественное рельефное углубление, находящееся на жевательной поверхности зуба. В этих местах скапливается налет и быстро развивается кариес. Поэтому их мы защищаем особо — запечатываем специальным герметиком.
Чистка
Детские зубы требуют к себе повышенного внимания. Кариес молочных и молодых постоянных зубов очень легко запустить. Они крайне ранимы и кариес этим пользуется, вызывая серьезные поражения достаточно быстро.
Лечение
Лечение кариеса — наиболее распространенная процедура детской стоматологии. Эмаль молочных зубов особенно чувствительная, поверхность хрупкая и тонкая и гораздо быстрее разрушается под воздействием бактерий и микроорганизмов.
Удаление
Заботливые родители уделяют особое внимание здоровью полости рта своего ребенка. Сначала они с трепетом ждут прорезывания первого зубика, после начинают беспокоиться о смене молочных зубов на коренные. Как правильно поступить: ждать пока молочный зуб выпадет сам или вести малыша к стоматологу на удаление?
Фторирование
Это действенный способ укрепления зубной эмали. Метод заключается в нанесении специальных составов на поверхность детских зубов, в результате чего ионы фтора проникают в костную ткань, укрепляя эмаль и приостанавливая процессы разрушения.